31 Déc Le groupe qui a vendu le plus de vinyles lors de cette décennie est…
Voici le classement des 100 vinyles les plus vendus en Grande-Bretagne, entre classiques et stars d’aujourd’hui.
En l’espace de 10 ans, le vinyle a joué aux montagnes russes, surfant sur les crises et l’explosion du streaming. Pour autant, il a toujours la cote, notamment outre-Manche où les ventes ne flanchent pas. Et cela concerne autant les anciens et standards de la musique, que les nouveaux venus.
Ainsi en tête, on retrouve un album datant de 1977, signé Fleetwood Mac, qui s’est écoulé à 130 000 exemplaires entre 2010 et 2019 ! Amy Winehouse le talonne avec 125 000 galettes de Back to Black vendus, alors que Pink Floyd est son fameux Dark Side of the Moon pointe à 113 000 ventes. La 4e place est en revanche une surprise, puisqu’il s’agit de la BO des Gardiens de la Galaxie.
De nombreux artistes figurent à plusieurs reprises dans ce classement d’Official Charts. Oasis a ainsi placé 2 opus dans le top 20, tout comme Bowie et les Beatles. Ces derniers s’aident des rééditions pour placer 4 albums, mais ce n’est pas mieux que David Bowie, roi des charts avec pas moins de 6 opus dans le top 100.
Ed Sheeran, Adele, Liam Gallagher, Royal Blood, George Ezra, Rag’n’Bone Man, Lewis Capaldi et même Catfish & The Bottlemen (à deux reprises!) figurent également dans ce top. Etonnement, l’un des plus grands groupes de rock actuels n’y figure même pas : Muse.
Découvrez la liste complète des albums vinyles les plus vendus au Royaume-Uni de 2010 à 2019 ci-dessous.
1 | Fleetwood Mac | Rumours |
2 | Amy Winehouse | Back To Black |
3 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon |
4 | Original Soundtrack | Guardians Of The Galaxy – Awesome Mix 1 |
5 | Stone Roses | The Stone Roses |
6 | Arctic Monkeys | AM |
7 | Oasis | What’s The Story Morning Glory |
8 | Beatles | Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band |
9 | Nirvana | Nevermind |
10 | Bob Marley & The Wailers | Legend |
11 | Queen | Greatest Hits |
12 | Beatles | Abbey Road |
13 | Oasis | Definitely Maybe |
14 | Ed Sheeran | Divide |
15 | David Bowie | Blackstar |
16 | Nirvana | Unplugged In New York |
17 | David Bowie | Legacy |
18 | Arctic Monkeys | Whatever People Say I Am That’s What I’m |
19 | Led Zeppelin | Four Symbols |
20 | Prince & The Revolution | Purple Rain – Ost |
21 | Original Soundtrack | Pulp Fiction |
22 | Liam Gallagher | As You Were |
23 | Smiths | The Queen Is Dead |
24 | Adele | 25 |
25 | Smiths | Hatful Of Hollow |
26 | David Bowie | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust |
27 | Pink Floyd | Wish You Were Here |
28 | Motion Picture Cast Recording | The Greatest Showman |
29 | Guns N’ Roses | Appetite For Destruction |
30 | Joy Division | Unknown Pleasures |
31 | Arctic Monkeys | Tranquility Base Hotel & Casino |
32 | Fleetwood Mac | Greatest Hits |
33 | Royal Blood | Royal Blood |
34 | Eagles | Hotel California |
35 | Rag’n’bone Man | Human |
36 | Pink Floyd | The Wall |
37 | Foo Fighters | Greatest Hits |
38 | Ed Sheeran | X |
39 | Radiohead | Ok Computer |
40 | Radiohead | A Moon Shaped Pool |
41 | Elo | All Over The World – The Very Best Of |
42 | Led Zeppelin | Led Zeppelin |
43 | David Bowie | Hunky Dory |
44 | Beatles | The Beatles |
45 | Original Soundtrack | Guardians Of The Galaxy – Awesome Mix 2 |
46 | Led Zeppelin | Led Zeppelin 2 |
47 | Noel Gallagher’s High Flying | Who Built The Moon |
48 | Clash | London Calling |
49 | Killers | Hot Fuss |
50 | Ac/Dc | Back In Black |
51 | George Ezra | Staying At Tamara’s |
52 | 1975 | I Like It When You Sleep For You Are So |
53 | Doors | The Doors |
54 | Beatles | Revolver |
55 | Catfish & The Bottlemen | The Balcony |
56 | Abba | Gold – Greatest Hits |
57 | Green Day | American Idiot |
58 | Nwa | Straight Outta Compton |
59 | Queen | Greatest Hits Ii |
60 | 1975 | The 1975 |
61 | Jeff Wayne | The War Of The Worlds |
62 | Daft Punk | Random Access Memories |
63 | Sex Pistols | Never Mind The Bollocks |
64 | Lana Del Rey | Born To Die |
65 | Coldplay | A Head Full Of Dreams |
66 | Arctic Monkeys | Favourite Worst Nightmare |
67 | Adele | 21 |
68 | Tame Impala | Currents |
69 | Catfish & The Bottlemen | The Ride |
70 | Liam Gallagher | Why Me Why Not |
71 | Red Hot Chili Peppers | Californication |
72 | Radiohead | The King Of Limbs |
73 | Beach Boys | Pet Sounds |
74 | Michael Jackson | Thriller |
75 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep Where Do We Go |
76 | Rolling Stones | Let It Bleed |
77 | Nirvana | In Utero |
78 | Blondie | Parallel Lines |
79 | Jeff Buckley | Grace |
80 | Rolling Stones | Exile On Main St |
81 | Ed Sheeran | + |
82 | David Bowie | Changesonebowie |
83 | Stone Roses | The Very Best Of |
84 | Verve | Urban Hymns |
85 | Sam Smith | The Thrill Of It All |
86 | Florence & The Machine | Lungs |
87 | U2 | U218 Singles |
88 | Various Artists | Now That’s What I Call Christmas |
89 | Original Soundtrack | Baby Driver |
90 | David Bowie | Aladdin Sane |
91 | Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico |
92 | Radiohead | In Rainbows |
93 | David Bowie | Nothing Has Changed – The Very Best Of |
94 | Led Zeppelin | Led Zeppelin 3 |
95 | Meat Loaf | Bat Out Of Hell |
96 | Lewis Capaldi | Divinely Uninspired To A Hellish Extent |
97 | Wu-tang Clan | Enter The Wu-tang (36 Chambers) |
98 | Elo | Out Of The Blue |
99 | Mumford & Sons | Sigh No More |
100 | Linkin Park | Hybrid Theory |
No Comments